| - Catégorie: | hélicoptère moyen |
| - Constructeur: | Sud Aviation (ex SNCASE) |
| - Fabrication: | 1961 |
| - Dans l'ALAT: | néant (aéronautique navale) |
| - Emploi: | transport, évacuation sanitaire, lutte antisoumarine |
| - Nombre de places: | 12 |
| - Motorisation: | moteur Wright R 1820.84 (9 cylindres en étoile) |
| - Puissance: | 1525 CV |
| - Carburant: | essence 115/145 |
| - Consommation: | 270 litres/heure |
| - Voilure | rotor quadripale + anticouple |
| - Vitesse maximale: | 270 km/h |
| - Vitesse de croisière: | 160 km/h |
| - Plafond: | 4000 m. |
| - Autonomie: | 4 h 00 mn |
| - Poids à vide: | 3500 kg |
| - Poids maximal: | 6030 kg |
| - Charge: | 2500 kg, sous l'élingue: 1800 kg, au treuil: 180 kg |
| - Dimensions: | H= 4,38 m ; L= 14,25 m ; l=4 m |
| - Diamètre rotor: | 17,07 m |
Le S 58 fut construit sous licence en Angleterre et en France où la SNCASE en sortit 166 exemplaires de ses chaînes, principalement à l'usage de l'Aéronautique Navale.
Ala fin de sa construction en 1970, 1821 unités avaient été construites au total.
Sous l'appellation militaire H 34, le S 58 fut l'hélicoptère cargo de l'Armée de l'Air française, tandis que la Marine Nationale en armait plusieurs flotilles pour la lutte antisoumarine et le sauvetage en mer. Sous l'appellation H SS 1, cet appareil était particulièrement intéressant lors de son transport maritime en raison d'un encombrement diminué par un rotor principal repliable et la possibilité de replier la partie arrière de la queue le long du fuselage.
Le H SS 1 exposé a été offert au musée de l'Alat par la Marine Nationale. Sa présence rappelle que depuis 1964, la totalité des pilotes d'hélicoptères de l'Aéronavale sont formés par l'école de Dax.